Отчёт сгенерирован 10.03.2010 в 18:57:29,81
Суточная сводка
о стоянке и движении судов в морских портах Выборг и Высоцк
c 08.00 9.03.2010 до 08.00 10.03.2010
Стоянка судов у причалов
| Порт | Причал | Название судов | Флаг | Дата/Время | Планируемый отход |
| ВЫСОЦК-н/т | 1 | CPO ENGLAND | GBR | 10.03 / 00.48 | |
| ВЫБОРГ | 6 | DELFIN | GIB | 09.03 / 03.20 | |
| ВЫСОЦК-у/т | 2 | BRAVADEN | FIN | 09.03 / 19.15 | |
| ВЫБОРГ | 10 | JEANETTE | NLD | 09.03 / 22.20 | |
| ВЫБОРГ | 7 - 8. | ДАМАНСКИЙ | RUS | 09.03 / 22.50 | |
| ВЫСОЦК-н/т | 2 | OKHTA BRIDGE | LBR | 09.03 / 11.25 | |
| ВЫБОРГ | 13 | ЛИМОСА | RUS | 09.12 / 16.30 | |
Планируемые подходы, суда на якорных стоянках
| Порт | Дата/Время | Названия судов | Флаг | Якорная стоянка | Стоянка до: |
| ВЫСОЦК- у/т | 10.03 / 17.25 | CREDO | SWE | | |
| ВЫБОРГ | 10.03 / 10.00 | AMBASSADEUR | NLD | | |
| ВЫСОЦК- н/т | 10.03 / 10.05 | ГЕРКУЛЕС | RUS | 18 А | |
| ВЫБОРГ | 10.03 / | РУСИЧ - 1 | RUS | 19 | |
Отходы судов
| Порт | Дата/Время | Названия судов | Флаг |
| ВЫСОЦК-н/т на яс 18 А | 10.03 / 09.35 | ГЕРКУЛЕС | RUS |
| ВЫСОЦК-у/т | 10.03 / 13.50 | EIRA | FIN |
| ВЫБОРГ | 10.03 / 16.40 | VLIELAND | NLD |
| ВЫСОЦК-у/т на яс 19 | 10.03 / | РУСИЧ - 1 | RUS |
Движение судов по Сайменскому каналу