Отчёт сгенерирован 15.03.2010 в 20:16:01,92
Суточная сводка
о стоянке и движении судов в морских портах Выборг и Высоцк
c 08.00 14.03.2010 до 08.00 15.03.2010
Стоянка судов у причалов
| Порт | Причал | Название судов | Флаг | Дата/Время | Планируемый отход |
| ВЫСОЦК-у/т | 4 | ДАМАНСКИЙ | RUS | 14.03 / 19.17 | |
| ВЫБОРГ | 13 | ЛИМОСА | RUS | 09.12 / 16.30 | |
| ВЫСОЦК-н/т | 2 - 2к | ГЕРКУЛЕС | RUS | 11.03 / 12.40 | |
| ВЫБОРГ с ВСЗ | 8-9. | ТЮМЕНЬ - 1 | RUS | 14.03 / 11.25 | |
| ВЫБОРГ | 10 | AMBASSADEUR | NLD | 14.03/23.40 | |
| ВЫСОЦК-н/т | 2 | BALTIC FREEDOM | CYP | 15.03/02.30 | |
| ВЫСОЦК-н/т | 1 | BRITTA MAERSK | DNK | 15.03 / | |
Планируемые подходы, суда на якорных стоянках
| Порт | Дата/Время | Названия судов | Флаг | Якорная стоянка | Стоянка до: |
| ВЫСОЦК- у/т | 15.03 / 10.10 | МИХАИЛ КУТУЗОВ | RUS | | |
| ВЫСОЦК- н/т | 12.03 / 15.45 | CPO ITALY | GBR | 18 А | |
| ВЫСОЦК- н/т | 17.03 / 02.00 | MAERSK BEAUFORT | GBR | | |
| ВЫСОЦК- н/т | 16.03 / 23.00 | TAUNUS | NOR | | |
| ВЫБОРГ | 14.03 / 14.10 | MAASBORG | NLD | 18 | |
| ВЫБОРГ | 15.03 / 14.00 | ALESIA | ATG | | |
| ВЫБОРГ | 15.03 / 20.00 | BALTIYSKIY-201 | MLT | | |
| ВЫСОЦК- у/т | 16.03 / 09.00 | CREDO | SWE | | |
Отходы судов
Движение судов по Сайменскому каналу